2002 | Fa. Johnson & Johnson, case study 05, Promogran, K. Schliz |
2005-2008 | Universität Heidelberg, Komplikationen bei thorakalen Periduralkathetern in Abhängigkeit der Ausbildung des Arztes, wissenschaftliche Arbeit, K. Schliz, Dr. C. Schramm, Prof. Dr. B. Böttiger |
2008 | MedicalNetworks - Gmünder Ersatzkasse, Projekt Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden |
2008 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Studie Suchtproblematik im Alter Dr. S. Kuhn, Prof. Dr. C. Haasen |
2008 | komega, Studie Demografischer Wandel in der Pflege Prof. Dr. Anna-Marie Metz |
2010 | Hamburger Fernhochschule, Zur Bedeutung der Gesundheitswissenschaft für die Pflege am Beispiel der Gesundheitsförderung, K. Schliz |
2010 | Bundesministerium für Gesundheit, Studie zur Entwicklung der Situation in der Pflege unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes, TNS infratest |
2011 | Hamburger Fernhochschule, Implementierung eines Analyse- und Evaluationsmanagements zur Umsetzung von Gesundheitsmaßnahmen in einem ambulanten Pflegedienst; -von der Klienten- zur Mitarbeiterorientierung, K. Schliz |
2011 | Fachhochschule Osnabrück, Validierung des ePflegeberichts nach HL7 CDA, Daniel Langemeyer2011 |
2011 | Technische Universität Berlin, Analyse der Rolle ambulanter Pflegedienstleister in medizinischen Versorgungsstrukturen, Prof. Dr. Carsten Schulz |
2012 | Hambuger Fernhochschule, Auswertungen von Echtzeitmessungen bei Einweisung von Medizinprodukten der Anlage 1 MPBetrV und die damit verbundenen personellen und finanziellen Auswirkungen, K. Schliz |
2013 | Hamburger Fernhochschule, Standardisierte Notrufabfrage - Das neue Qualitätskriterium? Telefongestützte Hilfeleistung zur Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst, K. Schliz |
2015 | Private Universität Liechtenstein, Rettungsleitstelle als Lebensretter? Schulung und Softwareunterstützung erhöhen die Telefonreanimationsbereitschaft im Rahmen des Dispatch Life Support, K. Schliz, K. Ellinger |
2015 | SRH Heidelberg, Strategische Personalbeschaffung, Dr. Christine Hardegen |
2015 | Justus-Liebig-Universität Gießen, Öffentliche Meinung zu alternativer Medizin, Elena Hamdorf M.A. |
2015 | IAED International Academies of Emergency Dispatch, Research on the Compressions Monitor (Metronome Timer) Diagnostic, Dr. Clawson |
2015 | Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. KölnPflege Thermometer 2016, Prof. Dr. Isfort |
2016 | Universität Bayreuth, Umfrage über die Qualitätsprüfungen in der ambulanten Pflege, F. Stief |
2016 | Universität Bremen, Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation EvaSIS, Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann |
2017 | IGES Institut, Chancen und Hemmnisse der Digitalisierung in der ambulanten Pflege, Claudia Plug |
2018 | Präventiv der Arbeitsbelastung von Pflegekräften begegnen (PFLEGEprevent), Ludwig-Maximilian-Universität München, Lehrstuhl für Puplic Health und Versorgungsforschung |
2018 | IGES Institut im Auftrag des BMG, Projekt TRANSFORM, Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs in der Pflege (Los 1), E. Beikirch (Projektmitarbeit Dr. K. Schliz, S. Bihl) |
2018 | Progos AG im Auftrag des BMG, Monitoring zur Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs (Los 5), S. Schmutz |
2018 | Institut für Angewandte Forschung (IAF) Sozial- u. Gesundheitsforschung der Hochschule Ravensburg-Weingarten Studie: "Fachkräftesicherung in der Pflege", Prof. Dr. Winter |
2018 | Universität Bremen, Zentrum für Sozialpolitik, Entwicklung zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßnahmen gem. § 113c SGB XI, Prof. Dr. Rothgang (Projektmitarbeit Dr. K. Schliz) |
2019 | Universität Bremen, Abteilung 7: Pflegewissenschaftliche Versorgungsforschung am Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), Forschungsprojekt Pflegeinnovationszentrum, Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann |
2019 | Bundesministerium für Gesundheit, IGES Institut, Evaluation der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nach § 18c SGB XI, Projekt TRANSFORM, Dr. Christian Berringer |
2019 | Institut for Healthcare Economy (IHE), Projekt Erstbesuch Häusliche Krankenpflege, Prof. Dr. Tanja Maier |
2019 | Hochschule Ravensburg-Weingarten, Begegnungssituation zw. professionell Pflegenden und Migrant Care Worker, Doktorandin Irena Schreyer M.Sc |
2020 | IGES Institut, Potenziale sozialer Innovationen in der ambulanten Langzeitpflege, Dr. E. Hahnel, Dr. G. Braeseke (Expertenworkshop Dr. K. Schliz) |
2020 | Universität UMIT Hall Tirol, Lebenszufriedenheit und Pflegebedürftigkeit, eine Querschnittsstudie im ambulanten Setting in Baden-Württemberg, Dr. K. Schliz, PD Dr. D. Deufert |
2020 | IGES Institut, Befragung zur Indikatorenauswahl für gute Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege, N. Lingott |
2021 | Universität Tübingen, Hochschule Esslingen, Aktuelle Lage in Einrichtungen der stationären und ambulanten Langzeitpflege in Baden-Württemberg. Dynamische Erhebung der aktuellen Herausforderungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie, Prof. Dr. Elsbernd, Prof. Dr. Mahler |
2021 | IGES Institut, Testung Onlinebefragung zur Studie zu den Effizienzpotentialen einer verbesserten Koordinierung in der ambulanten Pflege (Testbefragung Prof. Dr. Schliz) |
2022 | IU Internationale Hochschule, Impfpflicht im Gesundheitswesen: Wahrnehmung und Dynamiken in Pflegeteams, Institut für Pflege und Gerontologie, IPG, Prof. Fehling, Prof. Henne, Prof. Polat, Prof. Rädel-Ablass, Prof. Roddewig, Prof. Schliz, Prof. Stagge |
2023 | Universität Bielefeld, Expertengespräch zu Teilaspekten des neuen Prüfverfahrens für die ambulante Pflege, Prof. Klaus Wingenfeld, Prof. Andreas Büscher (Expertenworkshop Prof. Dr. Schliz) |
2023 | IU Internationale Hochschule, Wen pflegen wir da eigentlich? Begriffliche Einordnung der pflegerisch Versorgten. Pflege & Gesellschaft, 28(2), 186–189, Innovationszentrum Pflege und Gerontologie, IPG, Fehling, P., Henne, M., Polat, A., Rädel-Ablass, K., Rodewigg, M., Schliz, K. & Stagge, M. |
created with
Joomla Page Builder .